
10U 2023 District 7 Tournament



STANDINGS
TEAM | WIN | LOSS | TIE | RUNS FOR | RUNS AGAINST |
---|---|---|---|---|---|
Denville Grey | 0 | 4 | 2 | 30 | |
Mt. Olive | 3 | 1 | 48 | 21 | |
Montville | 2 | 2 | 20 | 25 | |
Long Hill | 3 | 1 | 31 | 21 | |
Wayne PAL Gold | 2 | 2 | 27 | 21 | |
Wayne PAL Blue | 1 | 3 | 41 | 33 | |
Rockaway | 3 | 1 | 47 | 25 | |
Kinnelon | 0 | 4 | 1 | 38 | |
West Essex | 4 | 0 | 53 | 16 | |
Denville Blue | 1 | 3 | 26 | 32 | |
Caldwell | 3 | 1 | 44 | 21 |

SCHEDULE & RESULTS
GAME | DATE | TIME | FIELD | VISITOR | HOME | RESULT (V/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Saturday 6/17 | 11:00 AM | Gardner Field #1 | Montville | Mt. Olive | 1 to 11 |
6 | Saturday 6/17 | 12:00 PM | Gardner Field #2 | Kinnelon | Rockaway | 0 to 21 |
7 | Saturday 6/17 | 1:30 PM | Gardner Field #1 | Long Hill | Denville Grey | 11 to 0 |
8 | Saturday 6/17 | 2:30 PM | Gardner Field #2 | Wayne PAL Blue | Denville Blue | 11 to 13 |
9 | Sunday 6/18 | 11:00 AM | Gardner Field #2 | Kinnelon | West Essex | 0 to 20 |
10 | Sunday 6/18 | 12:00 PM | Gardner Field #1 | Rockaway | Denville Blue | 15 to 8 |
11 | Sunday 6/18 | 1:30 PM | Gardner Field #2 | Montville | Long Hill | 3 to 9 |
12 | Sunday 6/18 | 2:30 PM | Gardner Field #1 | Denville Grey | Wayne PAL Gold | 1 to 11 |
1 | Monday 6/19 | 5:30 PM | Gardner Field #1 | Long Hill | Wayne PAL Gold | 11 to 1 |
2 | Monday 6/19 | 5:45 PM | Gardner Field #2 | Mt. Olive | Denville Grey | 19 to 2 |
3 | Monday 6/19 | 7:45 PM | Gardner Field #1 | Wayne PAL Blue | Kinnelon | 17 to 1 |
4 | Monday 6/19 | 8:00 PM | Gardner Field #2 | West Essex | Caldwell | 16 to 8 |
13 | Tuesday 6/20 | 5:30 PM | Gardner Field #2 | Denville Blue | Caldwell | 5 to 6 |
14 | Tuesday 6/20 | 5:45 PM | Gardner Field #1 | Wayne PAL Gold | Montville | 6 to 8 |
15 | Tuesday 6/20 | 7:45 PM | Gardner Field #2 | Mt. Olive | Long Hill | 17 to 9 |
16 | Tuesday 6/20 | 8:00 PM | Gardner Field #1 | West Essex | Wayne PAL Blue | 11 to 5 |
17 | Wednesday 6/21 | 5:30 PM | Gardner Field #1 | Wayne PAL Gold | Mt. Olive | 9 to 1 |
18 | Wednesday 6/21 | 5:45 PM | Gardner Field #2 | Caldwell | Kinnelon | 19 to 0 |
19 | Wednesday 6/21 | 7:45 PM | Gardner Field #1 | Rockaway | Wayne PAL Blue | 10 to 6 |
20 | Wednesday 6/21 | 8:00 PM | Gardner Field #2 | Denville Grey | Montville | 8 to 11 |
21 | Thursday 6/22 | 5:30 PM | Gardner Field #1 | Denville Blue | West Essex | 3 to 6 |
22 | Thursday 6/22 | 5:45 PM | Gardner Field #2 | Caldwell | Rockaway | 11 to 1 |
Qrtr-Finals 1 | Saturday 6/24 | 1:00 PM | Turkey Brook | Rockaway | Long Hill | 3 to 4 |
Qrtr-Finals 2 | Saturday 6/24 | 3:30 PM | Turkey Brook | Montville | Caldwell | 11 to 12 |
Semi-Finals | Sunday 6/25 | 1:00 PM | Turkey Brook | Long Hill | Mt. Olive | 9 to 5 |
Semi-Finals | Sunday 6/25 | 3:30 PM | Turkey Brook | Caldwell | West Essex | 1 to 4 |
RAIN DATE | MONDAY 6/26 | |||||
Finals | Tuesday 6/27 | 6:00 PM | Gardner Field #1 | Long Hill | West Essex |
Cal Ripken Baseball, League Age 8, 9, 10, Tournament Regulations - Rule 11.05, Paragraph 4(a) – A pitcher shall not deliver more than 75 pitches in the same game or on the same day.
PITCHING RULES |
1 to 40 pitches (in one day) = 0 days rest |
41 to 65 pitches = 1 day rest |
66+ pitches = 2 days rest |
75 pitches maximum |
Determining Pool Play Standings/seedings:
1) Win/Loss record
2) Head-to-head results
3) Runs Allowed
Gardner Field - Route 46 and Savage Rd
From the East taking Rt 80: Take Rt 80 West - exit 39 onto Rt 46 East. Make turn onto Rt 53 North. Bear left at second light. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
From the West taking Rt 46: Take Rt 46 from Dover. Go under Rt 80. Go through light (Burger King on right). Take left at next light and make U turn around island onto Rt 46 West. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
From the West taking Rt 80: Route 80 East - take exit 38 onto Route 46 East. Go through light (Burger King on right). Take left at next light and make U turn around island onto Rt 46 West. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
Parking: at field, across street from field, Also, near playground/tennis court area and additional parking at Riverview School if needed.