
11U 2022 District 7 Tournament


CONGRATULATIONS TO THE DENVILLE DRAGONS! 2022 DISTRICT 7 CHAMPIONS!
STANDINGS
TEAM | WIN | LOSS | TIE | RUNS FOR | RUNS AGAINST |
---|---|---|---|---|---|
Mt. Olive | 4 | 0 | 0 | 36 | 21 |
Denville | 3 | 1 | 0 | 52 | 6 |
Kinnelon | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 |
Wayne | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 |
West Essex | 2 | 2 | 0 | 6 | 40 |
Montville | 1 | 3 | 0 | 4 | 50 |
Long Valley (FFT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
SCHEDULE & RESULTS
GAME | DATE | TIME | FIELD | VISITOR | HOME | RESULT (V/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friday 6/17 | 6:00 PM | Gardner #2 | Denville | Montville | 28-2 |
2 | Friday 6/17 | 6:30 PM | Gardner #1 | Kinnelon | Wayne PAL | 5-3 |
3 | Friday 6/17 | 8:00 PM | Gardner #2 | West Essex | Mount Olive | 2-16 |
4 | Saturday 6/18 | FORFEIT | Gardner #2 | Wayne PAL | Long Valley | 6-0 |
5 | Saturday 6/18 | 12:30 PM | Gardner #2 | Montville | Kinnelon | 2-12 |
6 | Saturday 6/18 | 3:00 PM | Gardner #2 | Mount Olive | Denville | 3-4 |
7 | Sunday 6/19 | 10:00 AM | Gardner #2 | Montville | Wayne PAL | 0-11 |
8 | Sunday 6/19 | 12:30 PM | Gardner #2 | West Essex | Kinnelon | 4-14 |
9 | Sunday 6/19 | 3:00 PM | Gardner #2 | Mount Olive | Long Valley | 6-0 |
Rain Date – Monday 6/20 | ||||||
10 | Tuesday 6/21 | FORFEIT | Gardner #2 | Long Valley | West Essex | 0-6 |
11 | Tuesday 6/21 | 8:00 PM | Gardner #2 | Wayne PAL | Denville | 8-11 |
13 | Wednesday 6/22 | FORFEIT | Gardner #2 | Long Valley | Montville | 0-6 |
14 | Wednesday 6/22 | 6:00 PM | Gardner #2 | Denville | West Essex | 10-0 |
12 | Friday 6/24 | 6:00 PM | Gardner #1 | Kinnelon | Mount Olive | Rain Delay |
Rain Date Thursday 6/23 | ||||||
Semi-Finals | Saturday 6/25 | 11:00 AM | Gardner #2 | Kinnelon | Denville | 1-7 |
Finals | Sunday 6/26 | 1:00 PM | Gardner #2 | Denville | Mt. Olive | 7-1 |
PITCHING RULES |
1 to 40 pitches (in one day) = 0 days rest |
41 to 65 pitches = 1 day rest |
66-85 pitches = 2 days rest |
85 pitches maximum |
Determining Pool Play Standings/seedings:
1) Win/Loss record
2) Head-to-head results
3) Runs Allowed
Gardner Field - Route 46 and Savage Rd
From the East taking Rt 80: Take Rt 80 West - exit 39 onto Rt 46 East. Make turn onto Rt 53 North. Bear left at second light. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
From the West taking Rt 46: Take Rt 46 from Dover. Go under Rt 80. Go through light (Burger King on right). Take left at next light and make U turn around island onto Rt 46 West. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
From the West taking Rt 80: Route 80 East - take exit 38 onto Route 46 East. Go through light (Burger King on right). Take left at next light and make U turn around island onto Rt 46 West. Bear right onto Savage Rd. Field is on right.
Parking: at field, across street from field, Also, near playground/tennis court area and additional parking at Riverview School if needed.